Numéro d'article :
Road carbon rim 26/28mm widthPaiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
3K/UD/12K/Marble matte or glossyJante en carbone 700C pour vélo de route, largeur 26 ou 28 mm, pour freins à disque.
La jante de vélo en carbone Toray T700, grâce à sa double fibre de carbone, offre une légèreté exceptionnelle et une robustesse à toute épreuve, procurant une sensation d'accélération sans effort à chaque coup de pédale et une stabilité à toute épreuve, même sur les routes les plus exigeantes. Compatible avec tous les types de pneus, du tubeless au boyau, du pneu de course étroit de 25 mm au pneu confort large de 45 mm, la jante 700C est compatible avec les freins à disque et les freins sur jante. Largeur de 26 mm ou 28 mm et plusieurs options de hauteur sont disponibles, garantissant une jante de route en carbone Ce vélo répond à tous vos besoins, que ce soit pour la compétition sur route, les longues distances ou les trajets urbains. Avec ses textures 3K/UD et ses finitions mates/brillantes, il offre non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi un style remarquable sur la route.

Caractéristiques
INTRODUCTION
Finition de jante

Type de jante

SPÉCIFICATION
26 mm de largeur extérieure carbonejante(19 mm de largeur intérieure
):
| Jante | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
| Matériel | T700 | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Poids de jante | 395 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g | 530 g +/- 15 g |
| Type de jante | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau |
| Type de frein | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante |
| ERD | 580 mm | 564 mm | 550 mm | 540 mm | 520 mm |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 mm de largeur extérieure carbonejante(21 mm de largeur intérieure
):
| Jante | SA-30CT-28 | SA35CT-28 | SA-40CT-28 | SA45CT-28 |
| Matériel | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Poids de jante | 400 g +/- 15 g | 415 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g |
| Type de jante | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau |
| Type de frein | Frein à disque/Frein sur jante | Frein à disque/Frein sur jante | Frein à disque/Frein sur jante | Frein à disque/Frein sur jante |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jante | SA-50CT-28 | SA55CT-28 | SA-60CT-28 | |
| Matériel | T700 | T700 | T700 | |
| Type de jante | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | Tubeless/à pneu/à boyau | |
| Type de frein | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante | Frein à disque/frein sur jante | |
| Poids de jante | 470 g ± 15 g | 515 g +/- 15 g | 535 g +/- 15 g | |
| ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm | |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() |
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :