Numéro d'article :
SA-RD02SL WheelPaiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
UD/3k/12KSakya Carbon route gravier Roues légères en carbone pour vélo avec freins à disque SA-RD02SL
Sakya Carbon Roues de vélo de route/gravel à freins à disqueOffrez aux passionnés de cyclisme un double plaisir alliant vitesse et sécurité ! Fabriqués à partir de fibres de carbone haut module T700 sélectionnées et forgés à chaud en une seule pièce, ils offrent une rigidité de niveau compétition : une transmission de puissance instantanée, des sprints rapides et puissants sur route plate et un confort optimal sur les longues distances.

Caractéristiques⇓
DÉTAILS
Structure à cliquet SA-RD02SL⇓



Caractéristiques des rayons SA-1423⇓
Rayons haute performance conçus pour des montages de roues à haut rendement – parfaits pour les roues de vélo de route, de gravel ou de VTT

SPÉCIFICATION
◊ Roues de route en carbone pour freins à disque, montées avec une jante de 28 mm de largeur extérieure.(largeur intérieure de 21 mm)⇓
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1409 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1439 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1459 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1489 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1549 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1639 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 9*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1679 g |
◊ Jante carbone 700C pour freins à disque, largeur 28 mm⇓
Jante | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Poids de jante | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
|
|
|
|
Jante | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Poids de jante | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
|
Dessin en coupe |
| |
|
|
◊ Roue de route en carbone avec freins à disque et jante de 30 mm de largeur extérieure(largeur intérieure de 24 mm)⇓
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1389 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1409 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1469 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1489 g |
| SA50CT-30 | 50 mm | 50 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1549 g |
| SA60CT-30 | 60 mm | 60 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*100 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24h | 1639 g |
◊ Jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 30 mm⇓
| Jante | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Poids de jante | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Roue de route en carbone avec freins à disque et jante de 36 mm de largeur extérieure(largeur intérieure de 30 mm)⇓
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24 | 1449 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24 | 1479 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24 | 1499 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24 | 1587 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 9*100 mm/12*100 mm | 10*135 mm / 12*142 mm | SA-1423 | 24h/24 | 1589 g |
◊ Jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 36 mm :
Jante | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Poids de jante | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
| |
| |
|
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :