Numéro d'article :
DT-240 WheelPaiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
UD/3k/12KSakya CarbonRoues de vélo de route en carbone avec moyeu DT350 et freins à disque
Le paire de roues de route DT 240 Ce n'est pas qu'un simple composant : c'est le cœur de votre avantage compétitif. Fabriqué avec la précision suisse, chaque élément est conçu pour offrir un transfert de puissance instantané, une rotation d'une fluidité exceptionnelle et une durabilité sans faille, kilomètre après kilomètre.
Que vous cherchiez à battre votre record personnel sur le plat, à attaquer une ascension abrupte ou à négocier des descentes techniques, les roues DT 240 transforment chaque coup de pédale en pure vitesse. Roulez plus vite, roulez plus loin, roulez avec la précision de l'ingénierie suisse. DT 240 : conçues pour ceux qui vivent pour la vitesse.

Caractéristiques:
Cliquet DT-240
Le moyeu route DT 240 n'est pas qu'un simple composant : il est le cœur de votre vélo. Fabriqué avec la précision suisse, sa conception légère et sa durabilité légendaire garantissent un transfert de puissance instantané et une rotation d'une fluidité exceptionnelle, kilomètre après kilomètre. Que vous cherchiez à battre votre record personnel sur le plat ou à attaquer une ascension abrupte, le moyeu DT 240 assure une réponse optimale de vos roues à chaque effort fourni.

Moyeu:
Rayon radiographique Sapim
Les rayons Sapim CX-Ray, grâce à leurs excellentes performances aérodynamiques et à leur qualité globale supérieure, sont devenus les rayons de prédilection de nombreux grands fabricants de roues de vélo et sont largement compatibles avec différents types de vélos, y compris les vélos de route et les VTT.

SPÉCIFICATIONS
Roues de vélo de route en carbone avec moyeu DT350 et freins à disque⇓
Roues de route en carbone pour freins à disque, jante de 28 mm de large. (21 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1441 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1471 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1491 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1521 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1581 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1671 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1711 g |
Spécifications de la jante en carbone 700C pour freins à disque route, largeur 28 mm :
Jante | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Poids de jante | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
|
|
|
|
Jante | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Poids de jante | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
|
Dessin en coupe |
| |
|
|
Roues de route en carbone avec freins à disque et jante de 30 mm de large.(24 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1421 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1441 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1501 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1521 g |
| SA50CT-30 | 50 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1581 g |
| SA60CT-30 | 60 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1671 g |
Spécifications des jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 30 mm :
| Jante | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Poids de jante | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues de route en carbone pour freins à disque, jante de 36 mm de large. (30 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1481 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1511 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1531 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1551 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1621 g |
Spécifications des jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 36 mm :
Jante | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Poids de jante | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
| |
| |
|
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :