Numéro d'article :
SA-RS04 road carbon rim brake wheelsetPaiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
3K/12K/UD,matte or glossyVélo Sakya Carbon avec freins sur jante et roues en carbone SA-RS04
Roues de vélo de route haut de gamme en fibre de carbone conçues pour la performance, combinant une technologie de moyeu avancée, un design aérodynamique et des fonctionnalités personnalisables, y compris une édition spéciale à motif papillon des roues SA-RS04, pour une expérience de conduite améliorée.


Caractéristiques
SA-RS04 Hub
Entretien du moyeu de vélo :
1) Utilisation standard : tous les 1 000 à 1 500 km ou tous les 3 à 6 mois (selon la première éventualité).
2) Conditions difficiles (humides, boueuses, poussiéreuses) : tous les 500 km ou mensuellement.
3) Vérifier après utilisation : nettoyer l'extérieur après les sorties boueuses/pluvieuses pour éviter l'accumulation de saletés.
4) Période de garantie : 1 an, ne comprend pas les roulements ni la couronne dentée.

SA-1423 a parlé

Roues en carbone SA-RS04 pour freins sur jante
| Modèle | Profondeur | Largeur extérieure | Type de jante | Moyeu | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 mm | 26 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1405 g |
| SA38CT-26 | 38 mm | 26 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1465 g |
| SA45CT-26 | 45 mm | 26 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1495 g |
| SA50CT-26 | 50 mm | 26 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1525 g |
| SA60CT-26 | 60 mm | 26 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1615 g |
Jante carbone pour freins à disque de route, 26 mm de large :
Jante | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
Poids de jante | 395 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 530 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 564 mm | 550 mm | 540 mm | 520 mm |
Dessin en coupe |
|
|
|
| ![]() |
⇒Roues de route en carbone avec freins à disque et jante de 28 mm de large (21 mm de largeur intérieure):
Modèle | Profondeur | Largeur extérieure | Type de pneu | Moyeu | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1415 g |
SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1445 g |
SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1465 g |
SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1535 g |
SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1555 g |
SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1645 g |
SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sans chambre à air | SA-RS04 | 9*74 mm | 9*100 mm/9*130 mm | SA-1423 | 20 h/24 h | 1685 g |
Jante carbone pour freins à disque de route, 28 mm de large :
Jante | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Poids de jante | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Dessin en coupe |
|
|
|
|
Jante | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Poids de jante | 470 g ± 15 g | 515 ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Dessin en coupe |
| ![]() |
|
|
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :