Numéro d'article :
Mountain bike wheelset SA-MD02Paiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
3K/UD/12K matte or glossyRoues VTT Saykya Carbon en carbone 29 pouces/27,5 pouces avecmoyeu boost SA-MD02
Des roues VTT onéreuses n'offrent pas forcément la meilleure expérience de pilotage ; le rapport qualité-prix est primordial. Ces roues VTT sont dotées de roulements de grande taille, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Conçues pour répondre aux exigences du marché, elles sont équipées d'un moyeu en carbone Sakya.Shimano 11 vitesses/Sram XD/Shimano Micro Spline 12 vitesses.Nous disposons de roues de différentes largeurs pour répondre à vos besoins.


Caractéristiques
Structure du hub
Ce jeu de moyeux haute performance pour VTT est conçu pour une durabilité et un confort de conduite optimaux, avec deux options de configuration pour répondre à différents besoins.
1. Conception à double moyeu libre
1) Option 1 : moyeu libre à 6 cliquets pour un engagement de puissance fiable
2) Option 2 : moyeu libre à verrouillage central pour un montage facile du rotor et une meilleure compatibilité
2. Configuration des roulements de précision
1) Roulement de moyeu : 6902*2 (moyeux avant et arrière pour toutes les versions)
2) Palier libre : 6902*2 (identique pour toutes les configurations)
3) Spécifications des roulements avant : 18307*2 (version à 6 cliquets) / 6903*2 (version à blocage central)
3. Espacement standard des essieux
Espacement de l'axe avant : 15 × 110 mm, espacement de l'axe arrière : 12 × 148 mm, conforme aux standards des cadres VTT courants pour un montage optimal.
4. Structure à cliquet évolutive
Doté d'une structure à cliquet robuste et d'un cliquet 36T (extensible à 54T) pour un engagement plus rapide et un transfert de puissance amélioré
5. Si vous souhaitez une configuration plus légère et plus performante pour votre jante ou vos rayons, veuillez nous contacter pour une mise à niveau.
♦SA-MD02 Verrouillage central ⇓




Maintenance du hub :
1) Utilisation standard : tous les 1 000 à 1 500 km ou tous les 3 à 6 mois (selon la première éventualité).
2) Conditions difficiles (humides, boueuses, poussiéreuses) : tous les 500 km ou mensuellement.
3) Vérifiez après utilisation : nettoyez l'extérieur après les sorties boueuses/pluvieuses pour éviter l'accumulation de saletés.
4) Période de garantie : 1 an, ne comprend pas les roulements ni la couronne dentée.
♦SA-1423 rayonne⇓
Ce kit de rayons et d'écrous de rayon haut de gamme offre une résistance exceptionnelle et une grande légèreté, conçu pour les vélos de course haute performance.

Spécification
Jante en fibre de carbone pour VTT 27,5 pouces (symétrie)
| Jante | VTT 30-25-27,5 | VTT 35-25-27,5 | VTT 37-28-27,5 | VTT 30-30-27,5 | VTT 36-30-27,5 | VTT 40-30-27,5 |
| Matériel | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Poids de jante | 390 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 380 g +/- 15 g | 435 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g |
| Profondeur du rebord | 25 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| largeur de jante | 30 mm | 35 mm | 37 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm |
| Type de jante | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets |
| Max Rider limité | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Pression maximale des pneus | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,4 bar/35 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,4 bar/35 psi | 2,4 bar/35 psi |
| Pneus recommandés | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,3''-2,6'' | 650B*2,3''-2,7'' | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,3''-2,6'' | 650B*2,4''-3,0'' |
| ERD | 553 mm | 553 mm | 547 mm | 540 mm | 540 mm | 0m |
| Dessin en coupe |
|
|
|
| ![]() |
|
jante en carbone pour VTT 27,5 pouces (Asymétrie)
| Jante | VTT28-25-27,5-Asymétrie | MTB30-30-27.5-Asymétrie | MTB33-30-27.5-Asymétrie | MTB36-30-27.5-Asymétrie |
| Matériel | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Poids de jante | 350 g +/- 15 g | 380 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 435 g +/- 15 g |
| Profondeur du rebord | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| largeur de jante | 28 mm | 30 mm | 33 mm | 36 mm |
| Type de jante | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets |
| Déport de jante | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
| Max Rider limité | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Pression maximale des pneus | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,4 bar/35 psi |
| Taille de pneu recommandée | 650B*1,9''-2,2'' | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,1''-2,5'' | 650B*2,3''-2,6'' |
| ERD | 553 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jante en fibre de carbone pour VTT 29 pouces (symétrie)
| Jante | MTB30-25-29 | MTB30-30-29 | MTB35-25-29 | MTB36-30-29 | MTB37-28-29 | VTT 40-30-29 |
| Matériel | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Poids de jante | 420 g +/- 15 g | 385 g +/- 15 g | 420 g +/- 15 g | 455 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 465 g +/- 15 g |
| Profondeur du rebord | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
| largeur de jante | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 40 mm |
| Type de jante | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets |
| Max Rider limité | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Pression maximale des pneus | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,4 bar/35 psi | 2,4 bar/35 psi | 2,4 bar/35 psi |
| ERD | 590 mm | 580 mm | 590 mm | 580 mm | 584 mm | 580 mm |
| Dessin en coupe |
|
|
|
| ![]() |
|
jante en carbone pour VTT 29 pouces (Asymétrie)
| Jante | MTB28-25-29-Asymétrie | MTB30-30-29-Asymétrie | MTB33-30-29-Asymétrie | MTB35-25-29-Asymétrie | MTB36-30-29-Asymétrie |
| Matériel | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Poids de jante | 365 g +/- 15 g | 385 g +/- 15 g | 450 g +/- 15 g | 420 g +/- 15 g | 455g +/- 15 g |
| Profondeur du rebord | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
| largeur de jante | 28 mm | 30 mm | 33 mm | 35 mm | 36 mm |
| Type de jante | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets | Tubeless sans crochets |
| Déport de jante | 2,6 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,6 mm | 2,8 mm |
| Max Rider limité | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Pression maximale des pneus | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,7 bar/40 psi | 2,4 bar/35 psi | 2,4 bar/35 psi |
| ERD | 590 mm | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 580 mm |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :