Numéro d'article :
DT-180 WheelsPaiement :
Paypal, Bank TransferOrigine du produit :
ChinaCouleur :
UD/3K/12KPaire de roues de vélo de route Sakya Carbon 700C en carbone, moyeu Center Lock avec rayons Sapim CX-Ray


1. Système de hub
Fixation de frein à disque Center Lock : installation sécurisée et sans outil pour des performances de freinage fiables
Compatibilité avec le corps de roue libre : Convient Shimano 11/12 vitesses ou SRAM 12 vitesses XDR cassettes, large compatibilité de transmission
Moyeu SA-DT180 (283 g) : Moyeu haute performance et léger offrant un roulement fluide et une grande durabilité.
2. Qualité des rayons et de la fabrication
Rayons Sapim CX-Ray : Rayons aérodynamiques à profil plat pour une traînée réduite et un rapport résistance/poids supérieur
Rayonnage de précision : tension des rayons optimisée pour une rigidité et une fiabilité constantes de la roue
3. Spécifications des jantes
Compatibilité des pneus : Conçu pour les pneus de route 700C x 25-45C, idéal pour la route, le gravier et tous types de routes.
Largeurs de jantes optionnelles : 28 mm, 30 mm, 36 mm Options de largeur interne pour s'adapter à votre style de conduite
Construction de jante en carbone : Fibre de carbone de qualité supérieure pour des performances légères et réactives
Options de finition de surface : 3K / 12K / UD tissages, disponibles en mat ou brillant finition pour une esthétique personnalisée
♦Cliquet DT180

♦Radiographie Sapim

Roues de vélo de route en carbone avec moyeu DT180 et freins à disque
♦ Roues de route en carbone pour freins à disque, jante de 28 mm de large.(21 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1323 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1353 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1373 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1443 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1463 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1553 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1593 g |
Spécifications de la jante en carbone 700C pour freins à disque route, largeur 28 mm :
Jante | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Poids de jante | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
|
|
|
|
Jante | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Poids de jante | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
|
Dessin en coupe |
| |
|
|
Roues de route en carbone avec freins à disque et jante de 30 mm de large.(24 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1343 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1373 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1413 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24h | 1443 g |
Spécifications des jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 30 mm :
| Jante | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Poids de jante | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
| Dessin en coupe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roues de route en carbone pour freins à disque, jante de 36 mm de large.(30 mm de largeur intérieure):
| Modèle | Profond | Extérieur large | Type de jante | Taille avant | Taille arrière | Rayon | Trous | Poids (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1363 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1393 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1413 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1423 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Sans chambre à air | 12*100 mm | 12*142 mm | Radiographie Sapim | 24h/24 | 1503 g |
Spécifications des jantes de route en carbone 700C pour freins à disque, largeur 36 mm :
Jante | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Poids de jante | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Texture de surface | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture | 3K/UD/marbre/UD sans peinture |
Dessin en coupe |
| |
| |
|
Laissez un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :